Tal vez la Major más emblemática de las 7, todos alguna vez hemos soñado con correr esta maratón y muchos nos preparamos para lograrlo, no es facil pero como todo en la vida, tampoco es imposible.
Famosa por su tramo cuesta arriba cerca del Boston College que pone a prueba a los competidores, sus estrictos tiempos de clasificación.
Para esta carrera solo podrás acceder con tiempos de clasificación, y dado el auge del running a nivel mundial, cada vez esos tiempos son más exigentes, siendo estos los requisitos para clásificar:
2026 y 2027 Tiempos de clasificación a Boston
| AGE GROUP | MEN’S STANDARD | WOMEN’S STANDARD | NON-BINARY STANDARD |
|---|---|---|---|
| 18-34 | 2:55:00 | 3:25:00 | 3:25:00 |
| 35-39 | 3:00:00 | 3:30:00 | 3:30:00 |
| 40-44 | 3:05:00 | 3:35:00 | 3:35:00 |
| 45-49 | 3:15:00 | 3:45:00 | 3:45:00 |
| 50-54 | 3:20:00 | 3:50:00 | 3:50:00 |
| 55-59 | 3:30:00 | 4:00:00 | 4:00:00 |
| 60-64 | 3:50:00 | 4:20:00 | 4:20:00 |
| 65-69 | 4:05:00 | 4:35:00 | 4:35:00 |
| 70-74 | 4:20:00 | 4:50:00 | 4:50:00 |
| 75-79 | 4:35:00 | 5:05:00 | 5:05:00 |
| 80 and older | 4:50:00 | 5:20:00 | 5:20:00 |
Estos tiempos deberán acreditarse en una maratón que tenga la distancia homologada.
